ポイントがたまる『ベネシアカード』
- 利用に応じた利息金額に対してポイントがたまる『ベネシアカード』
- たまったポイントは返済に充当・他社のポイントに移行可能!
- 利息金額や取引状況にあわせてベネシアステージがアップ!
![]() |
会社(商品)名 | ¥enショップ武富士 | |
| 最大融資額 | 最大500万円 | ||
| 実質年率 | 6.5%~20.0% | ||
| 返済期間 | 最長5年(1~60回) | ||
|
|||
武富士の融資概要
| 対象者 | インターネットでのお申込みは、20歳以上で初めて武富士をご利用になる方、または、過去にご利用があり既に解約されている方。 |
|---|---|
| 利用限度額 | 1万円~500万円 |
| 貸付利率 | 実質年率 6.5%~20.0% |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式 |
| 返済期間(回数) | 最長5年(1回~60回) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証 ※50万円を超える金額を希望されるお客様は、別途、源泉徴収票や確定申告書等所得を証明する書類が必要。(慎重審査) |
掲載会社一覧
当サイトがお薦めしているキャッシング商品を一覧にしています。
ご利用限度(可能)額なども参考にして各社を比較し、ご自身に合った商品をお選びください。
| 会社(商品)名 | 金利(実質年率) | 備 考 |
|---|---|---|
| 利用限度額 | ||
| オリックスVIPローンカード | 3.5%~14.8% | 金利と融資額で選ぶあなたに! |
| 最高800万円 | ||
| みずほ銀行 | 5.0%~14.0% | みずほ銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三井住友銀行 | 5.0%~14.5% | 三井住友銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 4.6%~14.6% | 三菱東京UFJ銀行のカードローン |
| 10万円~500万円 | ||
| モビット | 4.8%~18.0% | ネットで審査結果表示・振込融資手続可能 |
| 500万円 | ||
| アコム | 4.7%~18.0% | 最短30分審査!24時間受付可能 |
| 1~500万円 | ||
| プロミス | 6.3%~17.8% | スピーディな審査で即回答!30日間無利息! |
| 1~300万円 | ||
| ノーローン | 9.5%~18.0% | 完済日の翌月以降のお借入も1週間無利息 |
| 300万円 |
