三井住友銀行だから安心
- 金利 年5.0%~14.5% 最高500万円までお申込が可能
- パソコンから申し込んで、ローン契約機でカード受け取りも可能
- 三井住友銀行に口座がなくてもお申し込みできます
![]() |
会社(商品)名 | 三井住友銀行 | カードローン |
| 契約極度額 | 最高500万円 | ||
| 実質年率 | 5.0%~14.5% | ||
| 利用コース | 契約極度額を10万円単位でお選びいただけます | ||
インターネットバンキング(SMBCダイレクト)でのお申込なら面倒な手続き一切必要ありません。 |
|||
カードローン商品概要
| お申込条件 | ・お申込時満20歳以上満65歳以下の方 ・原則安定したご収入のある方 ・三井住友銀行指定の保証会社の保証を受けられる方 ※お申込はご本人様に限ります。 |
|---|---|
| 使いみち | 原則自由(ただし、事業性資金にはご利用いただけません) |
| 契約極度額 | 500万円(10万円単位で選択) ※100万円を超えるお申込には、 ご本人様の年収が確認できる資料が必要となります。 |
| 金利 | 実質年率 5.0%~14.0%(契約極度額によります) |
| 発行カード | 「ローン専用カード」か、すでにお持ちの「普通預金キャッシュカード」からお選びいただけます。 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額 |
| 担保・保証人 | 不要 |
借入金利早見表
| ご利用極度額 | 金利(年率) |
|---|---|
| 100万円以下 | 12.0%~14.5% |
| 100万円超200万円以下 | 10.0%~12.0% |
| 200万円超300万円以下 | 8.0%~10.0% |
| 300万円超400万円以下 | 7.0%~8.0% |
| 400万円超500万円未満 | 6.0%~7.0% |
| 500万円 | 5.0%~6.0% |
掲載会社一覧
当サイトがお薦めしているキャッシング商品を一覧にしています。
ご利用限度(可能)額なども参考にして各社を比較し、ご自身に合った商品をお選びください。
| 会社(商品)名 | 金利(実質年率) | 備 考 |
|---|---|---|
| 利用限度額 | ||
| オリックスVIPローンカード | 3.5%~14.8% | 金利と融資額で選ぶあなたに! |
| 最高800万円 | ||
| みずほ銀行 | 5.0%~14.0% | みずほ銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三井住友銀行 | 5.0%~14.5% | 三井住友銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 4.6%~14.6% | 三菱東京UFJ銀行のカードローン |
| 10万円~500万円 | ||
| モビット | 4.8%~18.0% | ネットで審査結果表示・振込融資手続可能 |
| 500万円 | ||
| アコム | 4.7%~18.0% | 最短30分審査!24時間受付可能 |
| 1~500万円 | ||
| プロミス | 6.3%~17.8% | スピーディな審査で即回答!30日間無利息! |
| 1~300万円 | ||
| ノーローン | 9.5%~18.0% | 完済日の翌月以降のお借入も1週間無利息 |
| 300万円 |
