はじめての方にオススメ『プロミス』
- ご利用限度額内なら出し入れ自由。便利に賢く使えます
- パソコンなら、24時間いつでもお申込みOK!
- 30日間無利息キャンペーン中!
| 会社(商品)名 | プロミス | 詳細情報 | |
| 最大融資額 | 1~300万円 | ||
| 実質年率 | 6.3%~17.8% | ||
| 無利息期間 | 初回利用日の翌日から30日間 | ||
|
|||
プロミスの融資概要
| お申込対象者 | 20歳以上69歳以下でご本人に安定した収入のある方 |
|---|---|
| 融資額 | 1万円~300万円 |
| 貸付利率 | 実質年率 6.3%~17.8% |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
| 返済期間 | 最終借入後原則最長6年9ヶ月・1~80回 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 運転免許証/運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証・パスポート ・外国人登録証明書などの本人確認書類 ※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収表等)が必要 ※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要 |
掲載会社一覧
当サイトがお薦めしているキャッシング商品を一覧にしています。
ご利用限度(可能)額なども参考にして各社を比較し、ご自身に合った商品をお選びください。
| 会社(商品)名 | 金利(実質年率) | 備 考 |
|---|---|---|
| 利用限度額 | ||
| オリックスVIPローンカード | 3.5%~14.8% | 金利と融資額で選ぶあなたに! |
| 最高800万円 | ||
| みずほ銀行 | 5.0%~14.0% | みずほ銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三井住友銀行 | 5.0%~14.5% | 三井住友銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 4.6%~14.6% | 三菱東京UFJ銀行のカードローン |
| 10万円~500万円 | ||
| モビット | 4.8%~18.0% | ネットで審査結果表示・振込融資手続可能 |
| 500万円 | ||
| アコム | 4.7%~18.0% | 最短30分審査!24時間受付可能 |
| 1~500万円 | ||
| プロミス | 6.3%~17.8% | スピーディな審査で即回答!30日間無利息! |
| 1~300万円 | ||
| ノーローン | 9.5%~18.0% | 完済日の翌月以降のお借入も1週間無利息 |
| 300万円 |