利用限度(可能)額で決まる適用金利
利用限度(可能)額が大きく設定されると、適用金利が低くなり、少ない利用額でも低金利で利用が可能となります。
クレジットカードを利用していたら利用限度額が増えていた、という経験はおありでしょうか?
利用実績(利用額や返済状況など)に応じて信用度がアップした結果、カード会社が今後利用できる金額を上乗せしてくれたのです。
実は、消費者金融会社も同じようなシステムを持っていて、利用状況や返済状況に応じて利用可能額が上乗せされることがあります。この利用可能額が、金利の基準ラインを超えると、金利が下がる仕組みになっています。
利用限度額と適用金利の例(オリックスVIPローンカード)
| 利用限度額 | 適用金利 |
|---|---|
| 500万円~350万円コース | 5.9%~6.9% |
| 300万円~200万円コース | 6.9%~12.0% |
| 150万円~50万円コース | 12.0%~15.0% |
その結果、利用可能額50万円のタイプAの方と利用可能額150万円のタイプBの方では、
| タイプAの方 | 利用可能額50万円 | 実際の利用額20万円 | 適用金利15% |
|---|---|---|---|
| タイプBの方 | 利用可能額150万円 | 実際の利用額20万円 | 適用金利12% |
と、利用可能額が大きいタイプBの方の方が金利において有利となります。
なお、返済状況が悪いと利用可能額が減額されることもありますのでご注意ください。
はじめての方にオススメ『人気No.1!』
- 初めての方でも安心!三菱UFJフィナンシャル・グループ
- 最短30分で審査回答・事前申し込みすると契約時間も短縮!
- インターネットで24時間・365日のご融資ご返済が可能!
![]() |
会社(商品)名 | アコム | 即日振込 |
| 最大融資額 | 最大300万円 | ||
| 実質年率 | 7.7%~18.0% | ||
| 融資時間 | 最短30分審査 | ||
|
|||
少額利用にオススメのキャッシング
![]() |
会社(商品)名 | オリックスVIPローンカード | 低金利 |
| 最大融資額 | 最高500万円 | ||
| 実質年率 | 5.9%~15.0% | ||
| 利用コース | 50万円~500万円コースから選べます | ||
|
|||
![]() |
会社(商品)名 | スーパーローン | 楽天銀行 |
| 最大融資額 | 最高500万円 | ||
| 実質年率 | 4.9%~17.8% | ||
| 利用コース | 50万円~500万円コースから選べます | ||
|
|||
掲載会社一覧
当サイトがお薦めしているキャッシング商品を一覧にしています。
ご利用限度(可能)額なども参考にして各社を比較し、ご自身に合った商品をお選びください。
| 会社(商品)名 | 金利(実質年率) | 備 考 |
|---|---|---|
| 利用限度額 | ||
| アコム | 7.70%~18.00% | 最短30分審査!24時間受付可能 |
| 1~300万円 | ||
| バンクイック | 5.1%~14.6% | 三菱東京UFJ銀行のカードローン |
| 10万円以上500万円以内 | ||
| オリックスVIPローンカード | 5.9%~15.0% | 金利と融資額で選ぶあなたに! |
| 500万円 | ||
| アットローン | 9.5%~18.0% | 自動審査5秒回答。三井住友銀行グループ |
| 300万円(新規200万円) | ||
| モビット | 7.5%~18.0% | ネットで審査結果表示・振込融資手続可能 |
| 300万円 | ||
| キャッシュワン | 7.70%~17.80% | 最短30分で審査回答。即日融資も可! |
| 300万円 | ||
| プロミス | 7.9%~17.8% | スピーディな審査で即回答!30日間無利息! |
| 300万円(新規200万円) | ||
| 楽天銀行 | 4.9%~17.8% | 楽天銀行の『おまとめカードローン』 |
| 500万円 | ||
| みずほ銀行 | 5.0%~14.0% | みずほ銀行のカードローン みずほ銀行の住宅ローン利用者は金利優遇 |
| 500万円 | ||
| ポケットバンク | 7.9%~17.8% | 三井住友銀行グロープの三洋信販が提供 |
| 300万円(新規200万円) | ||
| ノーローン | 9.5%~18.0% | 完済日の翌月以降のお借入も1週間無利息 |
| 300万円 | ||
| 武富士 | 6.5%~20.0% | 利息がポイントになる新しいシステム。 ポイントは返済へ充当も可能。 |
| 500万円 |


