おまとめ・借り換えもOK
- とにかく金利が低いのが特長です。おまとめ・借換にも最適
- ゆとりの最大限度額500万円/入会金・年会費は永久無料
- 楽天銀行で更に安心・使いやすい!
![]() |
会社(商品)名 | スーパーローン | 楽天銀行 |
| 最大融資額 | 最高500万円 | ||
| 実質年率 | 4.9~14.5% | ||
| 利用コース | 50万円~500万円コースから選べます | ||
|
|||
スーパーローンの融資概要
| 利用対象者 | 満年齢20歳以上60歳以下の方 日本国内に居住している方 ご本人さまが仕事に就いており毎月安定した定期収入のある方 *税込年収300万円以上が目安となります。 楽天クレジット株式会社の保証を受けることができる方 |
|---|---|
| 資金使途 | 原則自由/おまとめ・借り換えもOK (事業性資金にはご利用いただけません。) |
| 利用限度額 | 500万円(10万円単位で選択) |
| 貸付利率 | 実質年率 4.9~14.5% |
| 返済方式 | 「新残高スライド返済」「元利込定額返済」の2タイプ |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれか写し 【収入証明書の写し】 お勤めの方:源泉徴収票・課税証明書・給与明細書 自営業の方:課税証明書・確定申告書 |
掲載会社一覧
当サイトがお薦めしているキャッシング商品を一覧にしています。
ご利用限度(可能)額なども参考にして各社を比較し、ご自身に合った商品をお選びください。
| 会社(商品)名 | 金利(実質年率) | 備 考 |
|---|---|---|
| 利用限度額 | ||
| オリックスVIPローンカード | 3.5%~14.8% | 金利と融資額で選ぶあなたに! |
| 最高800万円 | ||
| みずほ銀行 | 5.0%~14.0% | みずほ銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三井住友銀行 | 5.0%~14.5% | 三井住友銀行のカードローン |
| 500万円 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 4.6%~14.6% | 三菱東京UFJ銀行のカードローン |
| 10万円~500万円 | ||
| モビット | 4.8%~18.0% | ネットで審査結果表示・振込融資手続可能 |
| 500万円 | ||
| アコム | 4.7%~18.0% | 最短30分審査!24時間受付可能 |
| 1~500万円 | ||
| プロミス | 6.3%~17.8% | スピーディな審査で即回答!30日間無利息! |
| 1~300万円 | ||
| ノーローン | 9.5%~18.0% | 完済日の翌月以降のお借入も1週間無利息 |
| 300万円 |
