繰上げ返済のメリット
繰上げ返済した金額分は、原則としてすべて「元金」に充当され、その元本にかかる利息がそっくりそのまま差し引かれます。そのため、利息の総支払額を効果的に軽減することが可能となります。
繰上げ返済には、返済期間を短くする期間短縮型と、返済額を少なくする返済額軽減型の2種類があり、期間を短縮する繰り上げ返済の方が、利息を軽減できる額が大きくなります。
期間短縮型

期間短縮型は、できるだけ早く完済したい場合に向いており、毎月返済額を変えずに返済期間を短縮する方法です。利息の割合が多い返済当初に行うことで、返済期間を効果的に短縮させることができます。
返済額軽減型

返済期間はそのままで、毎月返済額を少なくする方法が返済額軽減型です。毎月の返済が負担になってきた場合は、繰上げ返済を行って月々の返済額を減らす計画をたてると良いでしょう。
繰り上げ返済は、早い時期にやればやるほど支払総額の軽減額が大きくなります。借金は早めに返しておくと、その後のライフワークに余裕ができますので、ボーナス時や臨時収入などがあった場合は、できるだけ返済にまわすように心がけましょう。
掲載会社一覧
当サイトがお薦めしているキャッシング商品を一覧にしています。
ご利用限度(可能)額なども参考にして各社を比較し、ご自身に合った商品をお選びください。
| 会社(商品)名 | 金利(実質年率) | 備 考 |
|---|---|---|
| 利用限度額 | ||
| アコム | 7.70%~18.00% | 最短30分審査!24時間受付可能 |
| 1~300万円 | ||
| バンクイック | 5.1%~14.6% | 三菱東京UFJ銀行のカードローン |
| 10万円以上500万円以内 | ||
| オリックスVIPローンカード | 5.9%~15.0% | 金利と融資額で選ぶあなたに! |
| 500万円 | ||
| アットローン | 9.5%~18.0% | 自動審査5秒回答。三井住友銀行グループ |
| 300万円(新規200万円) | ||
| モビット | 7.5%~18.0% | ネットで審査結果表示・振込融資手続可能 |
| 300万円 | ||
| キャッシュワン | 7.70%~17.80% | 最短30分で審査回答。即日融資も可! |
| 300万円 | ||
| プロミス | 7.9%~17.8% | スピーディな審査で即回答!30日間無利息! |
| 300万円(新規200万円) | ||
| 楽天銀行 | 4.9%~17.8% | 楽天銀行の『おまとめカードローン』 |
| 500万円 | ||
| みずほ銀行 | 5.0%~14.0% | みずほ銀行のカードローン みずほ銀行の住宅ローン利用者は金利優遇 |
| 500万円 | ||
| ポケットバンク | 7.9%~17.8% | 三井住友銀行グロープの三洋信販が提供 |
| 300万円(新規200万円) | ||
| ノーローン | 9.5%~18.0% | 完済日の翌月以降のお借入も1週間無利息 |
| 300万円 | ||
| 武富士 | 6.5%~20.0% | 利息がポイントになる新しいシステム。 ポイントは返済へ充当も可能。 |
| 500万円 |